2016年2月23日,中國科學(xué)評價研究中心(RCCSE)、武漢大學(xué)中國教育質(zhì)量評價中心聯(lián)合中國科教評價網(wǎng)(www.nseac.com)隆重推出《2016年中國大學(xué)及學(xué)科專業(yè)評價報(bào)告》。發(fā)布了中國大學(xué)本科專業(yè)排行榜,共涉及478個本科專業(yè)(2015年為470個),其中開設(shè)高校數(shù)大于5所的專業(yè)有372個,開設(shè)高校數(shù)只有1所的專業(yè)有39個,開設(shè)高校數(shù)最多的專業(yè)前5名為:英語735所、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)709所、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)569所、市場營銷566所、環(huán)境設(shè)計(jì)547所,詳情請見:統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)——2016年中國高校本科專業(yè)開設(shè)高校數(shù)排行榜。下圖是2016-2017年中國大學(xué)本科專業(yè)排行榜的前20強(qiáng)名單。
1 | 北京外國語大學(xué) | 5★ | 164 |
2 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 5★ | 164 |
3 | 華東師范大學(xué) | 5★ | 164 |
4 | 上海外國語大學(xué) | 5★ | 164 |
5 | 浙江大學(xué) | 5★ | 164 |
6 | 復(fù)旦大學(xué) | 5★ | 164 |
7 | 暨南大學(xué) | 5★ | 164 |
8 | 北京航空航天大學(xué) | 5★ | 164 |
9 | 黑龍江大學(xué) | 5★ | 164 |
10 | 武漢大學(xué) | 4★ | 164 |
11 | 河北師范大學(xué) | 4★ | 164 |
12 | 華中師范大學(xué) | 4★ | 164 |
13 | 南開大學(xué) | 4★ | 164 |
14 | 西安外國語大學(xué) | 4★ | 164 |
15 | 天津外國語大學(xué) | 4★ | 164 |
16 | 大連外國語大學(xué) | 4★ | 164 |
17 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 4★ | 164 |
18 | 四川外國語大學(xué) | 4★ | 164 |
19 | 重慶師范大學(xué) | 4★ | 164 |
20 | 西南交通大學(xué) | 4★ | 164 |
0571-88272987 88272986 | ||||
杭州翻譯公司,杭州翻譯公司哪個好,杭州翻譯公司收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||
浙公網(wǎng)安備 33010802003197號 浙ICP備15039916號 |
||||